<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Parteiblog - voll parteiisch &#187; Die Linke</title>
	<atom:link href="http://www.parteiblog.de/category/linke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parteiblog.de</link>
	<description>Einfach mal Partei ergreifen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 16:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Landtagswahl 2008 in Bayern &#8211; abgewatscht</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/landtagswahl-2008-in-bayern-abgewatscht/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/landtagswahl-2008-in-bayern-abgewatscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Aber so richtig. Ein Minus von mehr als 17 Prozent f&#252;r oder besser gegen die CSU ist schon nicht schlecht. Was mich mindestens genauso erfreut &#8211; wenn man von Freude in diesem Zusammenhang &#252;berhaupt sprechen kann &#8211; ist, dass die Linken wahrscheinlich nicht in den Landtag einziehen werden. Hochrechnungen und Wahlergebnisse gibt es auf vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber so richtig. Ein Minus von mehr als 17 Prozent f&#252;r oder besser gegen die CSU ist schon nicht schlecht.<br />
Was mich mindestens genauso erfreut &#8211; wenn man von Freude in diesem Zusammenhang &#252;berhaupt sprechen kann &#8211; ist, dass die Linken wahrscheinlich nicht in den Landtag einziehen werden.</p>
<p>Hochrechnungen und Wahlergebnisse gibt es auf vielen Seiten, stellvertretend sei die des <a href="http://www.landtagswahl2008.bayern.de">Bayerischen Landesamtes f&#252;r Statistik und Datenverarbeitung</a> genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/landtagswahl-2008-in-bayern-abgewatscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der falsche Zeitpunkt der Linken</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/der-falsche-zeitpunkt-der-linken/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/der-falsche-zeitpunkt-der-linken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2008/der-falsche-zeitpunkt-der-linken/</guid>
		<description><![CDATA[Ach, h&#228;tte doch Frau Wegner nicht erst bis nach den Landtagswahlen damit gewartet, ihre politische Katze aus dem Sack zu lassen. Dann w&#228;re der Wahlkampf anders gewesen und das Wahlergebnis sicher auch. *seufz* Die Linke versucht zwar, sich schleunigst zu distanzieren und argumentiert damit, Frau Wegner w&#228;re &#8220;nur&#8221; eine aus der DKP entliehene Listenkandidatin gewesen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, h&#228;tte doch Frau Wegner nicht erst bis nach den Landtagswahlen damit gewartet, ihre politische Katze aus dem Sack zu lassen. Dann w&#228;re der Wahlkampf anders gewesen und das Wahlergebnis sicher auch. *seufz*</p>
<p>Die Linke versucht zwar, sich schleunigst zu distanzieren und argumentiert damit, Frau Wegner w&#228;re &#8220;nur&#8221; eine aus der DKP entliehene Listenkandidatin gewesen.<br />
Aber wirklich, die Linke ist doch sowieso nur eine Art Sammelbecken aller m&#246;glicher linksgerichteter Gruppierungen, WASG, Neue Linke, PDS und wie sie alle hiessen, die &#8211; wartet mal, ich muss nachrechnen &#8211; zwei Jahre (?) gebraucht haben, sich zu einer <em>Partei</em> zusammenzufinden.</p>
<p>Und nun, liebe Protestw&#228;hler/-innen, seht ihr, was ihr davon habt. Eine Vertreterin der Mauer. Und der Stasi. Mann, Mann, Mann, hoffentlich sind die Hamburger W&#228;hler/-innen <em>etwas</em> schlauer.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,535427,00.html">Linken-Abgeordnete hat Sehnsucht nach der Stasi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/der-falsche-zeitpunkt-der-linken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politisches SecondLife</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/politisches-secondlife/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/politisches-secondlife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 22:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2007/politisches-secondlife/</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin aka Benne Planer von SPDsl machte mich auf einen Artikel in Telepolis zu den politischen Parteien in SL aufmerksam, betitelt mit CDU not found. Soso, also die CDU ist dort nicht vertreten. Kein Wunder, von den neuesten Webentwicklungen haben viele trotz des (teuren) Videocasts unserer Kanzlerin wahrscheinlich keine Ahnung und f&#252;r den Sicherheitsminister scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamin aka Benne Planer von <a href="http://www.spdsl.de">SPDsl</a> machte mich auf einen Artikel in Telepolis zu den <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26389/1.html">politischen Parteien in SL</a> aufmerksam, betitelt mit <em>CDU not found</em>.</p>
<p>Soso, also die CDU ist dort nicht vertreten. Kein Wunder, von den neuesten Webentwicklungen haben viele trotz des (teuren) Videocasts unserer Kanzlerin wahrscheinlich keine Ahnung und f&#252;r den Sicherheitsminister scheint das ja sowieso alles Teufelszeug zur Unterst&#252;tzung von Terroristen zu sein.<br />
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Bundestagswahlkampf, zu dem die Gr&#252;nen und die SPD die damals gerade zu erh&#246;hter Aufmerksamkeit gefunden habenden Blogs, und andere Webtechnik, professionell einsetzten, w&#228;hrend die CDU sich erst mit ihrem Blog f&#252;rchterlich in die Nesseln setzte, weil dort Diskussionen eher unerw&#252;nscht waren, und folgerichtig recht bald die Fl&#252;gel streckte und die Domain sang- und klanglos einstampfte. So kann man politische Diskussion im Internet nat&#252;rlich auch bef&#246;rdern. Und zwar zu den anderen Parteien. <img src='http://www.parteiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ok, also w&#228;hrend die CDU &#252;berhaupt nicht vertreten ist, sieht es mit der sich nun endlich f&#252;r <em>einen</em> Namen entschieden habenden Linken ganz anders aus. Bzw. mit einem immerhin nicht offiziell autorisierten Vertreter. Dieser pflastert wohl alles mit Parteienwerbung zu, was noch nicht beklebt ist. <img src='http://www.parteiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <em>Auch sch&#246;n.</em> Ob das einer Partei Pluspunkte bringen wird und nicht eher nur nervt, dar&#252;ber k&#246;nnte man sich an dieser Stelle sicher was denken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/politisches-secondlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkreis 53 &#8211; rot und r&#246;ter</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/wahlkreis-53-rot-und-roeter/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/wahlkreis-53-rot-und-roeter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2005/wahlkreis-53-rot-und-roter/</guid>
		<description><![CDATA[Ha! Haha! G&#246;ttingen, mein Wahlkreis, ist vern&#252;nftig gewesen und hat rot gew&#228;hlt. Ich begl&#252;ckw&#252;nsche uns (G&#246;ttinger und G&#246;ttingerinnen) zu diesem Ergebnis und nat&#252;rlich Thomas Oppermann zum direkten Einzug in den Bundestag. Zur Zeit, also 23:45 Uhr, sagt die Hochrechnung f&#252;r den Wahlkreis 53 folgendes: SPD 42,1 % CDU 30,5 % Gr&#252;ne 10,7 % FDP 8,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha! Haha! G&#246;ttingen, <em>mein</em> Wahlkreis, ist vern&#252;nftig gewesen und hat rot gew&#228;hlt.<br />
Ich begl&#252;ckw&#252;nsche uns (G&#246;ttinger und G&#246;ttingerinnen) zu diesem Ergebnis und nat&#252;rlich <a href="http://www.thomasoppermann.de">Thomas Oppermann</a>  zum direkten Einzug in den Bundestag. <img src='http://www.parteiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zur Zeit, also 23:45 Uhr, sagt die Hochrechnung f&#252;r den Wahlkreis 53 folgendes:<br />
SPD 42,1 %<br />
CDU 30,5 %<br />
Gr&#252;ne 10,7 %<br />
FDP 8,9 %<br />
Linke 5,2 %</p>
<p>Jetzt fehlen uns doch nur noch ein paar &#220;berhangmandate und die CDU kann ihre Kanzlerin wieder einpacken. <img src='http://www.parteiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[konkrete Auswertungen der KDS f&#252;r den Wahlkreis 53 gibt es auch <a href="http://wahlen.kds.de/2005btw/content/053.htm">hier</a><br />
alle Wahlkreisergebnisse im &#220;berblick <a href="http://www.spiegel.de/flash/0,5532,11719,00.html">hier</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/wahlkreis-53-rot-und-roeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Duell</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/und-noch-ein-duell/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/und-noch-ein-duell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2005/und-noch-ein-duell/</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend findet noch ein Duell, diesmal der Spitzenkandidaten von SPD, Gr&#252;nen, CDU, FDP und Linke, statt, die Sekundanten werden von zwei Moderatoren gespielt, das ganze im Rahmen der Sendung &#8220;Wahl 05&#8243; (welch fantasievoller Titel) auf ARD ab 21:05 Uhr ausgestrahlt, life begleitbloggt wird erneut im TV-Duell Blog. Ich halte mich heute abend zur&#252;ck, werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute abend findet <em>noch</em> ein Duell, diesmal der Spitzenkandidaten von SPD, Gr&#252;nen, CDU, FDP und Linke, statt, die Sekundanten werden von zwei Moderatoren gespielt, das ganze im Rahmen der Sendung &#8220;Wahl 05&#8243; (welch fantasievoller Titel) auf ARD ab 21:05 Uhr ausgestrahlt, life begleitbloggt wird erneut im <a href="http://roteblogs.de/tvduell/">TV-Duell Blog</a>.<br />
Ich halte mich heute abend zur&#252;ck, werde nur ein bisschen mitschaun und mitlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/und-noch-ein-duell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kann&#8217;s am besten? Parteiprogramm-Vergleich</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/parteiprogramm-vergleich/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/parteiprogramm-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2005/wer-kanns-am-besten-parteiprogramm-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Linktipp ist f&#252;r alle da. Vor allem f&#252;r diejenigen, welche sich niemals entscheiden k&#246;nnen. Ihr sollt alle w&#228;hlen gehen! Aber nicht, ohne vorher ausf&#252;hrlich verglichen zu haben. Das ist eure Pflicht, jawoll. Manche Parteiprogramme lesen sich allerdings nicht besser als eine von einem Japaner ins bayerische &#252;bersetzte t&#252;rkische Bedienungsanleitung. Nun, euch allen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heutige Linktipp ist f&#252;r alle da. Vor allem f&#252;r diejenigen, welche sich niemals entscheiden k&#246;nnen. Ihr sollt alle w&#228;hlen gehen! Aber nicht, ohne vorher ausf&#252;hrlich verglichen zu haben. Das ist eure Pflicht, jawoll.<br />
Manche Parteiprogramme lesen sich allerdings nicht besser als eine von einem Japaner ins bayerische &#252;bersetzte t&#252;rkische Bedienungsanleitung.<br />
Nun, euch allen kann geholfen werden. Mit der Website <a href="http://www.parteien-im-vergleich.de">Parteien im Vergleich</a>, die nicht nur Wahlprogramme, sondern auch Politik, also Meinungen dazu vergleicht.</p>
<p>Was mir aufgefallen ist: beim Politikvergleich hat das Linksb&#252;ndnis am wenigsten zu sagen. Ob das daran liegt, dass sie so wenig Meinung haben oder bisher zu wenig Politik mitgestaltet haben, vermag ich nicht zu entscheiden.<br />
Ausserdem, wenn ich mir so die gr&#246;ssten Wahlversprechen anschaue: ich m&#252;sste eigentlich FDP w&#228;hlen. Die wollen die Gewerbesteuer abschaffen. Hurra. Und Gesetze mit Verfallsdatum einf&#252;hren. H&#228;? Manches Gesetz mag zwar eine bittere Pille sein und kaum zu schlucken; der Paragraphendschungel m&#252;sste auch mal wieder ausgelichtet werden. Aber trotzdem: h&#228;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/parteiprogramm-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteiprogramme auf die Ohren</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/parteiprogramme-ohren/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/parteiprogramme-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2005/08/parteiprogramme-auf-die-ohren/</guid>
		<description><![CDATA[Die Programme der SPD, CDU, Gr&#252;ne, FDP und Linken jetzt auch als kostenlose H&#246;rprogramme oder als PDF. Entweder direkt anh&#246;ren, oder als MP3 herunterladen, um sich damit beim n&#228;chsten Joggen anzutreiben. Die Programme k&#246;nnen ebenso als PDF oder f&#252;r den Palm geladen werden. Alles kostenlos. Ich habe da mal kurz reingh&#246;rt. M&#228;nnerstimme nat&#252;rlich. Die 39 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Programme der SPD, CDU, Gr&#252;ne, FDP und Linken jetzt auch als <a href="http://www.shortbooks.de">kostenlose H&#246;rprogramme</a> oder als PDF.<br />
Entweder direkt anh&#246;ren, oder als MP3 herunterladen, um sich damit beim n&#228;chsten Joggen anzutreiben. Die Programme k&#246;nnen ebenso als PDF oder f&#252;r den Palm geladen werden. Alles kostenlos.<br />
Ich habe da mal kurz reingh&#246;rt. M&#228;nnerstimme nat&#252;rlich. Die 39 Seiten der CDU/CSU werden in nicht einmal 14 Minuten heruntergebetet, bei der SPD muss es noch schneller gehen, 43 Seiten in 14 Minuten. Bei den Gr&#252;nen sind es sogar 52 Seiten in knapp 11 Minuten.<br />
Wie machen die das? :-O<br />
(Gefunden &#252;brigens bei den <a href="http://blog.websozis.de/index.php/2005/08/13/136/">Websozis</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/parteiprogramme-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkrunde zur Bundestagswahl in G&#246;ttingen</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/talkrunde-in-goettingen/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/talkrunde-in-goettingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/2005/08/talkrunde-zur-bundestagswahl-in-gottingen/</guid>
		<description><![CDATA[DGB, Attac Gruppe G&#246;ttingen, Ev.-luth. Kirchenkreis G&#246;ttingen, Integrationsrat G&#246;ttingen und Runder Tisch Armes G&#246;ttingen veranstalten am Mittwoch, 7. September eine Talkrunde zur Bundestagswahl, in der Fragen wie &#34;Wie sozial wird Deutschland nach der Wahl?&#34;, &#34;Wie geht es weiter mit Hartz IV und ALG II?&#34; und &#34;Welche Konzepte gibt es f&#252;r die Sozialversicherungssystem ?&#34; behandelt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DGB, Attac Gruppe G&#246;ttingen, Ev.-luth. Kirchenkreis G&#246;ttingen, Integrationsrat G&#246;ttingen und Runder Tisch Armes G&#246;ttingen veranstalten am Mittwoch, 7. September eine Talkrunde zur Bundestagswahl, in der Fragen wie &quot;Wie sozial wird Deutschland nach der Wahl?&quot;, &quot;Wie geht es weiter mit Hartz IV und ALG II?&quot; und &quot;Welche Konzepte gibt es f&#252;r die Sozialversicherungssystem ?&quot; behandelt werden sollen.<br />
Teilnehmen werden die zur Wahl antretenden Direktkandidaten und -kandidatinnen, f&#252;r die SPD <em>Thomas Oppermann</em>, f&#252;r B&#252;ndnis 90/Die Gr&#252;nen <em>J&#252;rgen Trittin</em>, f&#252;r die CDU <em>Hartwig Fischer</em>, f&#252;r die FDP <em>Norbert Ullrich</em> und f&#252;r die WASG oder Neue Linke <em>Sabine L&#246;sing</em>.</p>
<p>Termin: Mittwoch, 7. September ab 20:00 Uhr<br />
Ort: Reformierte Gemeinde G&#246;ttingen, Untere Karsp&#252;le 10-12</p>
<p>Eine Woche sp&#228;ter gibt es zum gleichen Themenkreis einen Vortrag von Prof. Dr. Dieter Ei&#223;el mit anschliessender Diskussion, veranstaltet ebenfalls vom DGB und Runder Tisch Armes G&#246;ttingen.</p>
<p>Termin: Mittwoch, 14. September ab 19:00 Uhr<br />
Ort: Gemeindesaal Sankt Michael, Kurze Str. 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/talkrunde-in-goettingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Werbung auf modern</title>
		<link>http://www.parteiblog.de/politische-werbung-auf-modern/</link>
		<comments>http://www.parteiblog.de/politische-werbung-auf-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parteiblog.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Da hat wohl einer keine Lust auf reale Wahlkampfarbeit: Rechts der Link zum Stichwort &#8220;Studiengeb&#252;hren&#8221; f&#252;hrte mich stracks auf die Seite des PDS-Abgeordneten Benjamin Hoff. Da ich pers&#246;nlich nicht gerade erbaut davon bin, so etwas auf meiner Seite untergejubelt zu bekommen, fast direkt neben den, wie es scheint, k&#228;uflich erwerbbaren Doktortiteln, was einer gewissen Pikanterie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat wohl einer keine Lust auf reale Wahlkampfarbeit:</p>
<p><img src="http://www.parteiblog.de/grafik/googleadsense1.gif" style="border:0px; width:437px; height:71px;" alt="Politsche Werbung im Adsense Block"  title="Politische Werbung im Adsense Block" /></p>
<p>Rechts der Link zum Stichwort &#8220;Studiengeb&#252;hren&#8221; f&#252;hrte mich stracks auf die Seite des PDS-Abgeordneten Benjamin Hoff.<br />
Da ich pers&#246;nlich nicht gerade erbaut davon bin, so etwas auf meiner <a href="http://www.studium-und-arbeit.de">Seite</a> untergejubelt zu bekommen, fast direkt neben den, wie es scheint,  k&#228;uflich erwerbbaren Doktortiteln, was einer gewissen Pikanterie nicht entbehrt, m&#252;sste ich doch mal nachsehen, ob es bei Google Adsense nicht m&#246;glich ist, auch ganze Parteien auszuschliessen.<br />
Manchen Leuten ist doch echt jedes Mittel recht, um ins <em>Fernsehen</em> zu kommen. <img src='http://www.parteiblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parteiblog.de/politische-werbung-auf-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

